Työpäivien lukumäärä 2027
Vuoden 2027 kalenteri
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 253 |
| Kuukausi | Työpäivien lukumäärä | Muut erityiset päivät |
|---|---|---|
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 253 |